Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
NCAA Polls
FBS |
FCS
|
Playoff Selection Committee Poll | |||
Rankings as of 12/8/2019 | |||
Rank | School | Prev | |
1 | LSU (13-0) | 2 | |
2 | Ohio State (13-0) | 1 | |
3 | Clemson (13-0) | 3 | |
4 | Oklahoma (12-1) | 6 | |
5 | Georgia (11-2) | 4 | |
6 | Oregon (11-2) | 13 | |
7 | Baylor (11-2) | 7 | |
8 | Wisconsin (10-3) | 8 | |
9 | Florida (10-2) | 9 | |
10 | Penn State (10-2) | 10 | |
11 | Utah (11-2) | 5 | |
12 | Auburn (9-3) | 11 | |
13 | Alabama (10-2) | 12 | |
14 | Michigan (9-3) | 14 | |
15 | Notre Dame (10-2) | 15 | |
16 | Iowa (9-3) | 16 | |
17 | Memphis (12-1) | 17 | |
18 | Minnesota (10-2) | 18 | |
19 | Boise State (12-1) | 19 | |
20 | Appalachian State (12-1) | 21 | |
21 | Cincinnati (10-3) | 20 | |
22 | USC (8-4) | 22 | |
23 | Navy (9-2) | 24 | |
24 | Virginia (9-4) | 23 | |
25 | Oklahoma State (8-4) | 25 |
AP Rankings | |||
Rankings as of 12/8/2019 | |||
Rank | School | Votes | Prev |
1 | LSU (13-0) | 1535 (47) | 1 |
2 | Ohio State (13-0) | 1488 (12) | 2 |
3 | Clemson (13-0) | 1441 (3) | 3 |
4 | Oklahoma (12-1) | 1364 | 6 |
5 | Georgia (11-2) | 1241 | 4 |
6 | Florida (10-2) | 1167 | 7 |
7 | Oregon (11-2) | 1141 | 13 |
8 | Baylor (11-2) | 1039 | 8 |
9 | Alabama (10-2) | 1011 | 9 |
9 | Auburn (9-3) | 1011 | 11 |
11 | Wisconsin (10-3) | 944 | 10 |
12 | Utah (11-2) | 909 | 5 |
13 | Penn State (10-2) | 888 | 12 |
14 | Notre Dame (10-2) | 709 | 14 |
15 | Memphis (12-1) | 675 | 16 |
16 | Minnesota (10-2) | 645 | 15 |
17 | Michigan (9-3) | 597 | 17 |
18 | Boise State (12-1) | 500 | 19 |
19 | Iowa (9-3) | 494 | 18 |
20 | Appalachian State (12-1) | 355 | 20 |
21 | Navy (9-2) | 246 | 23 |
22 | USC (8-4) | 195 | 24 |
23 | Cincinnati (10-3) | 183 | 21 |
24 | Air Force (10-2) | 97 | 25 |
25 | Oklahoma State (8-4) | 70 | NR |
Others:
SMU (63)
,
Virginia (55)
,
Kansas State (50)
,
Texas A&M (7)
,
Florida Atlantic (7)
,
Iowa State (5)
,
Arizona State (5)
,
UCF (5)
,
California (4)
,
Washington (3)
Coaches' Rankings | |||
Rankings as of 12/8/2019 | |||
Rank | School | Votes | Prev |
1 | LSU (13-0) | 1605 (46) | 1 |
2 | Ohio State (13-0) | 1562 (14) | 2 |
3 | Clemson (13-0) | 1513 (5) | 3 |
4 | Oklahoma (12-1) | 1430 | 6 |
5 | Georgia (11-2) | 1294 | 4 |
6 | Oregon (11-2) | 1189 | 13 |
7 | Florida (10-2) | 1172 | 7 |
8 | Baylor (11-2) | 1161 | 8 |
9 | Alabama (10-2) | 1092 | 9 |
10 | Utah (11-2) | 1005 | 5 |
11 | Wisconsin (10-3) | 988 | 10 |
12 | Penn State (10-2) | 967 | 11 |
13 | Auburn (9-3) | 962 | 12 |
14 | Notre Dame (10-2) | 771 | 14 |
15 | Memphis (12-1) | 667 | 16 |
16 | Minnesota (10-2) | 654 | 15 |
17 | Michigan (9-3) | 592 | 18 |
18 | Boise State (12-1) | 566 | 17 |
19 | Iowa (9-3) | 485 | 19 |
20 | Appalachian State (12-1) | 375 | 20 |
21 | Navy (9-2) | 234 | 23 |
22 | Cincinnati (10-3) | 233 | 21 |
23 | USC (8-4) | 189 | 24 |
24 | Air Force (10-2) | 151 | 25 |
25 | Virginia (9-4) | 73 | 22 |
Others:
Oklahoma State (64)
,
SMU (61)
,
Kansas State (20)
,
Indiana (10)
,
Louisiana (6)
,
UCF (6)
,
Florida Atlantic (6)
,
San Diego State (5)
,
Tennessee (4)
,
Iowa State (3)
,
Arizona State (3)
,
Kentucky (3)
,
Virginia Tech (2)
,
California (1)
,
Hawaii (1)