Sports News
NCAA Basketball | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
|
|
|
5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET1:30 PM GMT9:30 PM 北京时间6:30 PM MST8:30 PM EST, Jan 11, 2022 Pinnacle Bank Arena, Lincoln, Nebraska Attendance: 14,069 |
Illinois | ||||||||||||
Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
J. Grandison | F | 35 | 5-9 | 0-0 | 2-6 | 0-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
K. Cockburn | C | 30 | 8-18 | 0-5 | 0-0 | 5-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
T. Frazier | G | 38 | 9-18 | 8-10 | 3-6 | 1-2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 |
D. Williams | G | 33 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
A. Plummer | G | 30 | 4-12 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
C. Hawkins | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
O. Payne | 10 | 2-3 | 4-4 | 0-0 | 2-5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
L. Goode | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Podziemski | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 199 | 31-66 (.470) |
12-19 (.632) |
7-19 (.368) |
15-42 | 13 | 8 | 6 | 9 | 15 | 81 |
Nebraska | ||||||||||||
Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
L. Mayen | F | 34 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
D. Walker | F | 28 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 3-7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
B. McGowens | G | 35 | 6-15 | 6-7 | 1-2 | 2-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
A. Verge Jr. | G | 30 | 5-13 | 4-4 | 0-1 | 0-4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
K. Tominaga | G | 26 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
C. Wilcher | 22 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
K. Webster | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
E. Andre | 12 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Totals | 201 | 27-59 (.458) |
11-14 (.786) |
6-12 (.500) |
6-31 | 13 | 2 | 4 | 11 | 15 | 71 |
Officials: Robert Riley, Don Daily, Brooks Wells